Fiche-1-Janvier-2017-format-Excel
Issu de l'abstract du jeu de données
Les données fiscales de la DGCL ont été exploitées pour permettre de situer chaque commune par rapport au potentiel financier et à l'effort fiscal moyen de sa strate démographique DGF....
Source: DONNEES - Potentiel financier et Effort fiscal des communes de la région Grand Est
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| code_collectivite | numeric | ||
| nom_com | text | ||
| population_dgf_2016 | numeric | ||
| strate_demographique | numeric | ||
| potentiel_financier_par_habitant 2016_pop._dgf | numeric | ||
| potentiel_financier_moyen_de_la_strate | numeric | ||
| effort_fiscal_2016 | numeric | ||
| effort_fiscal_moyen_de_la_strate | numeric | ||
| ecart_pfin_strate 2016 | numeric | ||
| ecart_effort___effort_strate 2016 | numeric | ||
| signe_ecart__pfin_strate 2016 | text | ||
| signe_ecart_effort___effort_strate 2016 | text | ||
| situation_fiscale 2016 | text | ||
| situation_fiscale 2016_13 | numeric | ||
| potentiel_fiscal_par_habitant 2016 | numeric | ||
| population_totale_insee_2013 | numeric | ||
| revenu_fiscal_2013_rapporte_a_la_pop._totale_insee_2013 | numeric | ||
| population_municipale_2014_ en_vigueur_au_1_1_2017 | numeric | ||
| unknown | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | inconnu |
| Dernière modification de la métadonnée | inconnu |
| Créé le | inconnu |
| Format | CSV |
| Licence | Autre (Fermé) |
| Créé le | Il y a 11 mois |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c3dceceb-8a1e-44d7-b12b-962aec23ccf3 |
| package id | 29c4cb58-b44a-4109-aaf3-ab992b6c9eeb |
| position | 1 |
| revision id | 73268077-ced0-4a3c-ba00-ee4c6759d3ff |
| state | active |
